Na webu máme už 230 recenzí, tak se pojďte podívat, jak to s hodnocením center asistované reprodukce vypadá. Záměrně jsou seřazena podle počtu recenzí. Vzhledem k tomu, že jsou počty vložených hodnocení značně nevyrovnané, zkreslilo by to výsledky.
Hodnocení center
| Centrum asistované reprodukce | Počet recenzí | Průměrné hodnocení |
| Gennet Praha 7 | 18 | 4,4 |
| IVF Clinic Olomouc | 15 | 4,5 |
| Gynem | 11 | 2,8 |
| Prague Fertility Centre | 9 | 4,8 |
| Pronatal Sanatorium | 9 | 3,4 |
| Sanatorium Helios Brno | 9 | 4,1 |
| UNICA Praha | 9 | 5,0 |
| Reprofit Ostrava | 8 | 5,0 |
| UNICA Brno | 8 | 4,8 |
| Reprofit Brno | 7 | 4,3 |
| Repromeda Brno | 7 | 4,7 |
| Sanatorium ART České Budějovice | 7 | 3,9 |
| CAR ÚPMD Podolí | 6 | 3,8 |
| IVF Cube Praha | 6 | 3,8 |
| Pronatal Nord Teplice | 6 | 3,0 |
| CAR VFN Apolinář | 5 | 3,0 |
| CAR FN Olomouc | 5 | 4,4 |
| Gennet Liberec | 5 | 4,8 |
| Gennet Praha 1 | 5 | 4,4 |
| IVF Zentren Prof. Zech – Plzeň | 5 | 4,2 |
| Sanus Jihlava | 5 | 3,8 |
| Stellart Teplice | 5 | 4,8 |
| CAR 01 Brno – FN Brno | 4 | 4,8 |
| Europe IVF | 4 | 2,3 |
| Pronatal Kolín | 4 | 2,5 |
| Klinické centrum ISCARE | 3 | 2,0 |
| Pro Crea Swiss (Next Fertility Prague) | 3 | 2,3 |
| Pronatal Repro České Budějovice | 3 | 3,7 |
| Reprogenesis Brno | 3 | 5,0 |
| Sanus Hradec Králové | 3 | 4,7 |
| Sanus Pardubice | 3 | 2,0 |
| Arleta IVF | 2 | 3,5 |
| Eurofertil Ostrava | 2 | 1,5 |
| FertiCare Prague | 2 | 5,0 |
| FertiCare Znamed | 2 | 5,0 |
| Fertimed Olomouc | 2 | 2,5 |
| GYN FIV Bratislava | 2 | 3,0 |
| GYN FIV Žilina | 2 | 1,0 |
| Gyncare Košice | 2 | 1,0 |
| Pronatal SPA Karlovy Vary | 2 | 3,0 |
| CAR FN Motol | 1 | 4,0 |
| CAR L’ART | 1 | 5,0 |
| FertiCare Karlsbad | 1 | 5,0 |
| Grácie Litomyšl | 1 | 1,0 |
| Gyncare Nitra | 1 | 5,0 |
| Gyncentrum Ostrava | 1 | 1,0 |
| ISCARE Bratislava | 1 | 4,0 |
| IVF Zlín | 1 | 5,0 |
| Natalart Plzeň | 1 | 5,0 |
| Repromeda Ostrava | 1 | 4,0 |
| Sanatorium Helios Bánská Bystrica | 1 | 1,0 |
| Sanatorium Helios Košice | 1 | 5,0 |
| CAR UN Bratislava | 0 | 0,0 |
| Ferticent | 0 | 0,0 |
| FertilityPort Prague | 0 | 0,0 |
| Fertimed Šumperk | 0 | 0,0 |
| GYN FIV Nitra | 0 | 0,0 |
| ISCARE Martin | 0 | 0,0 |
| Pronatal Plus | 0 | 0,0 |
| Repromedica | 0 | 0,0 |
| Sanatorium Helios SK | 0 | 0,0 |
| Sanatorium pro liečbu neplodnosti | 0 | 0,0 |
Chcete-li přidat vaši recenzi nebo si přečíst konkrétní komentáře, klikněte zde
